Aibimy MY372BT Pro – Enceinte Bluetooth Portable Puissante et Étanche
Note 0 sur 5
0 Revoir
Aibimy MY372BT Pro
* Type : Enceinte Bluetooth portable
* Design & Ergonnomie : Format "boombox" cylindrique avec poignée de transport intégrée (détails orange), revêtement en tissu maillé noir
* Commandes : Boutons physiques sur le dessus (volume / morceau précédent-suivant, lecture/pause, bouton rotatif central)Aibimy MY372BT Pro
* Type : Enceinte Bluetooth portable
* Design & Ergonnomie : Format "boombox" cylindrique avec poignée de transport intégrée (détails orange), revêtement en tissu maillé noir
* Commandes : Boutons physiques sur le dessus (volume / morceau précédent-suivant, lecture/pause, bouton rotatif central)
* Éclairage : Effets lumineux LED colorés intégrés au niveau des radiateurs passifs latéraux
Aibimy MY372BT Pro
* Type : Enceinte Bluetooth portable
* Design & Ergonnomie : Format "boombox" cylindrique avec poignée de transport intégrée (détails orange), revêtement en tissu maillé noir
* Commandes : Boutons physiques sur le dessus (volume / morceau précédent-suivant, lecture/pause, bouton rotatif central)Aibimy MY372BT Pro
* Type : Enceinte Bluetooth portable
* Design & Ergonnomie : Format "boombox" cylindrique avec poignée de transport intégrée (détails orange), revêtement en tissu maillé noir
* Commandes : Boutons physiques sur le dessus (volume / morceau précédent-suivant, lecture/pause, bouton rotatif central)
* Éclairage : Effets lumineux LED colorés intégrés au niveau des radiateurs passifs latéraux
AirPods Pro Sans Fil Bluetooth avec Boîtier de Charge Sans Fil
Note 0 sur 5
0 RevoirAirPods Pro (avec boîtier de charge sans fil) basée sur votre description :
-
Type d'écouteurs : Intra-auriculaires (True Wireless / Sans fil)
-
Qualité audio : Rendu sonore haute définition, basses profondes, isolation passive/active des bruits extérieurs
-
Connectivité : Bluetooth (connexion rapide et stable)
-
Compatibilité : Universelle (iOS & Android)
-
Commandes : Tactiles intégrées (gestion de la musique, contrôle des appels et du volume)
-
Confort & Ergonomie : Design ergonomique avec embouts en silicone de différentes tailles
-
Autonomie & Recharge :
-
Plusieurs heures d'écoute continue
-
Recharge rapide via le boîtier de charge sans fil (compatible MagSafe / Qi) et via câble
-
-
État : Neuf, scellé sous emballage d'origine
Contenu du Coffret
-
1x Paire d'écouteurs AirPods Pro
-
1x Boîtier de charge sans fil (MagSafe/Qi)
-
Embouts en silicone (tailles multiples)
-
1x Câble de recharge
-
1x Manuel d'utilisation
AirPods Pro (avec boîtier de charge sans fil) basée sur votre description :
-
Type d'écouteurs : Intra-auriculaires (True Wireless / Sans fil)
-
Qualité audio : Rendu sonore haute définition, basses profondes, isolation passive/active des bruits extérieurs
-
Connectivité : Bluetooth (connexion rapide et stable)
-
Compatibilité : Universelle (iOS & Android)
-
Commandes : Tactiles intégrées (gestion de la musique, contrôle des appels et du volume)
-
Confort & Ergonomie : Design ergonomique avec embouts en silicone de différentes tailles
-
Autonomie & Recharge :
-
Plusieurs heures d'écoute continue
-
Recharge rapide via le boîtier de charge sans fil (compatible MagSafe / Qi) et via câble
-
-
État : Neuf, scellé sous emballage d'origine
Contenu du Coffret
-
1x Paire d'écouteurs AirPods Pro
-
1x Boîtier de charge sans fil (MagSafe/Qi)
-
Embouts en silicone (tailles multiples)
-
1x Câble de recharge
-
1x Manuel d'utilisation
AirPods Pro3 CALUS Smart Live – Écouteurs Bluetooth sans fil, son studio, 8h d’autonomie
Note 0 sur 5
0 Revoir
Autonomie 8h : écoute prolongée sans interruption
* Boîtier de recharge rapide : énergie disponible à tout moment
* Bluetooth 5.3 : connexion stable et sans latence
* Résistance IPX4 : protection contre l’eau et la transpiration
* Son studio haute fidélité : clarté et profondeur audio
* Design ergonomique : confort longue durée
* Compatibilité universelle : smartphones, tablettes et ordinateurs
* Contrôle tactile intuitif : gestion facile de la musique et des appels
Autonomie 8h : écoute prolongée sans interruption
* Boîtier de recharge rapide : énergie disponible à tout moment
* Bluetooth 5.3 : connexion stable et sans latence
* Résistance IPX4 : protection contre l’eau et la transpiration
* Son studio haute fidélité : clarté et profondeur audio
* Design ergonomique : confort longue durée
* Compatibilité universelle : smartphones, tablettes et ordinateurs
* Contrôle tactile intuitif : gestion facile de la musique et des appels
categoriesGPS Trackers
Airtag KVHB Pro – Localisation intelligente
Note 0 sur 5
0 Revoir
Sécurité renforcée : localisez vos affaires en temps réel via votre smartphone.
📡 Technologie Bluetooth & GPS : couverture étendue pour une précision optimale.
🔋 Autonomie longue durée : batterie performante pour une utilisation prolongée.
🎯 Design premium : léger, discret et résistant.
🌍 Compatibilité universelle : fonctionne avec Android & iOS.
Sécurité renforcée : localisez vos affaires en temps réel via votre smartphone.
📡 Technologie Bluetooth & GPS : couverture étendue pour une précision optimale.
🔋 Autonomie longue durée : batterie performante pour une utilisation prolongée.
🎯 Design premium : léger, discret et résistant.
🌍 Compatibilité universelle : fonctionne avec Android & iOS.
categoriesCamera
Appareil Photo Instantané Enfant CALUS Bubble 01 – Caméra Kids avec Impression, Photo, Vidéo et Jeux
Note 0 sur 5
0 Revoir
Marque CALUS
Modèle Bubble 01
Type Appareil photo instantané pour enfant
Couleur Rose
Fonctions 📸 Photo • 🎥 Vidéo • 🖨️ Impression • 🎮 Jeux
Filtres Oui
Écran Écran couleur intégré
Résolution annoncée Jusqu’à 48 MP*
Résolution vidéo 1920 × 1080
Impression Impression thermique instantanée
Autonomie annoncée Plus de 2 000 photos en continu*
Temps de charge Environ 3 heures*
Alimentation Batterie rechargeable
Connectivité / recharge USB
Utilisation Enfants, photos, vidéos, jeux et impression
Design Compact, coloré et adapté aux enfants
📦 Contenu du coffret
1 × Appareil photo CALUS Bubble 01
Rouleaux de papier thermique
1 × Câble USB
1 × Dragonne
1 × Boîte d’origine
Marque CALUS
Modèle Bubble 01
Type Appareil photo instantané pour enfant
Couleur Rose
Fonctions 📸 Photo • 🎥 Vidéo • 🖨️ Impression • 🎮 Jeux
Filtres Oui
Écran Écran couleur intégré
Résolution annoncée Jusqu’à 48 MP*
Résolution vidéo 1920 × 1080
Impression Impression thermique instantanée
Autonomie annoncée Plus de 2 000 photos en continu*
Temps de charge Environ 3 heures*
Alimentation Batterie rechargeable
Connectivité / recharge USB
Utilisation Enfants, photos, vidéos, jeux et impression
Design Compact, coloré et adapté aux enfants
📦 Contenu du coffret
1 × Appareil photo CALUS Bubble 01
Rouleaux de papier thermique
1 × Câble USB
1 × Dragonne
1 × Boîte d’origine
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 13 Pro 128 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesiPhone
Apple iPhone 13 Pro Max 128 Go Neuf – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Vidéo | Enregistrement jusqu'en 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC |
| Connecteur | Lightning |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs disponibles à l'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin |
| Batterie | Batterie intégrée |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions et mises à jour compatibles |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Vidéo | Enregistrement jusqu'en 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC |
| Connecteur | Lightning |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs disponibles à l'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin |
| Batterie | Batterie intégrée |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions et mises à jour compatibles |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
categoriesiPhone
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Go Neuf – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Densité de pixels | 458 ppp |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, recharge sans fil Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions compatibles |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Densité de pixels | 458 ppp |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, recharge sans fil Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions compatibles |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 128 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun zoom optique dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun zoom optique dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Plus 128 Go – Occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Appareil photo principal | 12 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sécurité | Face ID |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Résistance à l'eau et à la poussière | Certification IP68 à l'origine ; état actuel non garanti pour un appareil d'occasion |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Appareil photo principal | 12 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sécurité | Face ID |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Résistance à l'eau et à la poussière | Certification IP68 à l'origine ; état actuel non garanti pour un appareil d'occasion |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Plus 256 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun téléobjectif dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun téléobjectif dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro 128 Go – Occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Connecteur de recharge | Lightning |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser selon l'offre |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Connecteur de recharge | Lightning |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser selon l'offre |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro 128 Go – Occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro 256 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Affichage permanent | Oui |
| Interface interactive | Dynamic Island |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Caméra avant | TrueDepth 12 MP |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Noir sidéral, argent, or, violet intense |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
