categoriesiPhone
Apple iPhone 13 Pro Max 128 Go Neuf – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Vidéo | Enregistrement jusqu'en 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC |
| Connecteur | Lightning |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs disponibles à l'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin |
| Batterie | Batterie intégrée |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions et mises à jour compatibles |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Vidéo | Enregistrement jusqu'en 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC |
| Connecteur | Lightning |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs disponibles à l'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin |
| Batterie | Batterie intégrée |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions et mises à jour compatibles |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
categoriesiPhone
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Go Neuf – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Densité de pixels | 458 ppp |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, recharge sans fil Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions compatibles |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Densité de pixels | 458 ppp |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, recharge sans fil Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions compatibles |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
categoriesiPhone
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Go Neuf – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Fonctionnalité d'affichage | Always-On |
| Interface interactive | Dynamic Island |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Caméra avant | TrueDepth 12 MP |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Noir sidéral, argent, or, violet intense |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions compatibles |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Neuf, à confirmer |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Fonctionnalité d'affichage | Always-On |
| Interface interactive | Dynamic Island |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Caméra avant | TrueDepth 12 MP |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Noir sidéral, argent, or, violet intense |
| Système d'exploitation | iOS, selon les versions compatibles |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu de la boîte |
categoriesiPhone
Apple iPhone 15 Pro 128 Go – Smartphone Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 Pro |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2 556 × 1 179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A17 Pro |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP, zoom optique 3x |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre mat texturé |
| Poids | 187 g |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 en conditions de laboratoire |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 23 heures de lecture vidéo |
| Couleurs | Titane noir, blanc, bleu ou naturel |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le coffret |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 Pro |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2 556 × 1 179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A17 Pro |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP, zoom optique 3x |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre mat texturé |
| Poids | 187 g |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 en conditions de laboratoire |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 23 heures de lecture vidéo |
| Couleurs | Titane noir, blanc, bleu ou naturel |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le coffret |
categoriesiPhone
Apple iPhone 15 Pro Max 256 Go – Smartphone Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 Pro Max |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2 796 × 1 290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A17 Pro |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP, zoom optique 5x |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre mat texturé |
| Poids | Environ 221 g |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 dans des conditions de laboratoire |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo |
| Couleurs | Titane noir, blanc, bleu ou naturel |
| Batterie | Batterie intégrée rechargeable |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du coffret |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 Pro Max |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2 796 × 1 290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A17 Pro |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP, zoom optique 5x |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre mat texturé |
| Poids | Environ 221 g |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 dans des conditions de laboratoire |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo |
| Couleurs | Titane noir, blanc, bleu ou naturel |
| Batterie | Batterie intégrée rechargeable |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du coffret |
categoriesiPhone
Apple iPhone 16 128 Go – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir- Marque : Apple
- Modèle : iPhone 16
- État : Neuf
- Stockage interne : 128 Go
- Écran : Super Retina XDR OLED
- Taille de l'écran : 6,1 pouces
- Résolution : 2 556 × 1 179 pixels
- Processeur : Apple A18
- Appareil photo principal : 48 Mpx Fusion
- Ultra grand-angle : 12 Mpx
- Caméra avant : 12 Mpx TrueDepth
- Zoom optique : 2x avec le système photo principal
- Enregistrement vidéo : Jusqu'en 4K à 60 images/seconde
- Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth et NFC
- Port de recharge : USB-C
- Sécurité : Face ID
- Bouton Action : Oui
- Commande de l'appareil photo : Oui
- Résistance à l'eau et à la poussière : IP68 dans les conditions prévues par Apple
- Système d'exploitation : iOS, selon la version installée et les mises à jour disponibles
- Carte SIM : Configuration selon la variante régionale
- Couleurs : Noir, blanc, rose, sarcelle ou outremer, selon disponibilité
- Batterie : Batterie intégrée
- Accessoires : Selon le contenu réel du colis et la version commercialisée
- Marque : Apple
- Modèle : iPhone 16
- État : Neuf
- Stockage interne : 128 Go
- Écran : Super Retina XDR OLED
- Taille de l'écran : 6,1 pouces
- Résolution : 2 556 × 1 179 pixels
- Processeur : Apple A18
- Appareil photo principal : 48 Mpx Fusion
- Ultra grand-angle : 12 Mpx
- Caméra avant : 12 Mpx TrueDepth
- Zoom optique : 2x avec le système photo principal
- Enregistrement vidéo : Jusqu'en 4K à 60 images/seconde
- Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth et NFC
- Port de recharge : USB-C
- Sécurité : Face ID
- Bouton Action : Oui
- Commande de l'appareil photo : Oui
- Résistance à l'eau et à la poussière : IP68 dans les conditions prévues par Apple
- Système d'exploitation : iOS, selon la version installée et les mises à jour disponibles
- Carte SIM : Configuration selon la variante régionale
- Couleurs : Noir, blanc, rose, sarcelle ou outremer, selon disponibilité
- Batterie : Batterie intégrée
- Accessoires : Selon le contenu réel du colis et la version commercialisée
categoriesiPhone
Apple iPhone 16 Pro – 128 Go – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 16 Pro |
| État | Neuf |
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,3 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A18 Pro |
| Appareil photo principal | Fusion 48 MP |
| Ultra grand-angle | 48 MP |
| Téléobjectif | 12 MP avec zoom optique 5x |
| Caméra frontale | TrueDepth 12 MP |
| Vidéo | Jusqu’en 4K Dolby Vision selon le mode |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité de la version et de l’opérateur |
| Carte SIM | Configuration variable selon la région : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certaines versions |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre |
| Résistance | Certification IP68 dans les conditions de laboratoire |
| Système d’exploitation | iOS, version selon les mises à jour installées |
| Couleurs disponibles | Titane noir, titane blanc, titane naturel, titane sable |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 16 Pro |
| État | Neuf |
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,3 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A18 Pro |
| Appareil photo principal | Fusion 48 MP |
| Ultra grand-angle | 48 MP |
| Téléobjectif | 12 MP avec zoom optique 5x |
| Caméra frontale | TrueDepth 12 MP |
| Vidéo | Jusqu’en 4K Dolby Vision selon le mode |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité de la version et de l’opérateur |
| Carte SIM | Configuration variable selon la région : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certaines versions |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre |
| Résistance | Certification IP68 dans les conditions de laboratoire |
| Système d’exploitation | iOS, version selon les mises à jour installées |
| Couleurs disponibles | Titane noir, titane blanc, titane naturel, titane sable |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
categoriesiPhone
Apple iPhone 16 Pro – 256 Go – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 16 Pro |
| État | Neuf |
| Stockage | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,3 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A18 Pro |
| Appareil photo principal | Fusion 48 MP |
| Ultra grand-angle | 48 MP |
| Téléobjectif | 12 MP avec zoom optique 5x |
| Caméra frontale | TrueDepth 12 MP |
| Enregistrement vidéo | Jusqu’en 4K Dolby Vision, selon le mode |
| Réseau | 5G, selon la compatibilité |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre |
| Résistance | Certification IP68 dans des conditions de laboratoire |
| Couleurs | Titane noir, blanc, naturel et sable |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Caractéristique | Détails |
|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 16 Pro |
| État | Neuf |
| Stockage | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,3 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A18 Pro |
| Appareil photo principal | Fusion 48 MP |
| Ultra grand-angle | 48 MP |
| Téléobjectif | 12 MP avec zoom optique 5x |
| Caméra frontale | TrueDepth 12 MP |
| Enregistrement vidéo | Jusqu’en 4K Dolby Vision, selon le mode |
| Réseau | 5G, selon la compatibilité |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Matériaux | Titane et verre |
| Résistance | Certification IP68 dans des conditions de laboratoire |
| Couleurs | Titane noir, blanc, naturel et sable |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
categoriesiPhone
Apple iPhone 16 Pro Max 512 Go – Smartphone Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 16 Pro Max |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 512 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,9 pouces |
| Résolution | 2 868 × 1 320 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A18 Pro |
| Appareil photo principal | 48 MP Fusion |
| Ultra grand-angle | 48 MP |
| Téléobjectif | 12 MP, zoom optique 5x |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
| Bouton Action | Oui |
| Commande de l’appareil photo | Oui |
| Matériaux | Titane et verre mat texturé |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 dans des conditions de laboratoire |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 33 heures de lecture vidéo |
| Couleurs d’origine | Titane noir, blanc, naturel ou désert |
| Batterie | Batterie intégrée rechargeable |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le coffret |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 16 Pro Max |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 512 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,9 pouces |
| Résolution | 2 868 × 1 320 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Apple A18 Pro |
| Appareil photo principal | 48 MP Fusion |
| Ultra grand-angle | 48 MP |
| Téléobjectif | 12 MP, zoom optique 5x |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
| Bouton Action | Oui |
| Commande de l’appareil photo | Oui |
| Matériaux | Titane et verre mat texturé |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 dans des conditions de laboratoire |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 33 heures de lecture vidéo |
| Couleurs d’origine | Titane noir, blanc, naturel ou désert |
| Batterie | Batterie intégrée rechargeable |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le coffret |
categoriesiPhone
Apple iPhone 17 Pro Max Bleu – 1 To – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur annoncée | Bleu |
| Stockage interne | 1 To (1 000 Go) |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,9 pouces |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Système d’exploitation | iOS |
| Appareil photo | Système photo avancé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | À confirmer selon la version régionale |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur annoncée | Bleu |
| Stockage interne | 1 To (1 000 Go) |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,9 pouces |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Système d’exploitation | iOS |
| Appareil photo | Système photo avancé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | À confirmer selon la version régionale |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
categoriesiPhone
Apple iPhone 17 Pro Max Bleu – 512 Go – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Bleu foncé (Deep Blue) |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Définition | 2 868 × 1 320 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo arrière | Système Pro Fusion de 48 Mpx |
| Caméra avant | 18 Mpx |
| Système d'exploitation | iOS |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Résistance à l'eau et à la poussière | IP68 dans les conditions de test du fabricant |
| Recharge sans fil | MagSafe et Qi2 compatibles |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | eSIM, selon la version commercialisée |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Bleu foncé (Deep Blue) |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Définition | 2 868 × 1 320 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo arrière | Système Pro Fusion de 48 Mpx |
| Caméra avant | 18 Mpx |
| Système d'exploitation | iOS |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Résistance à l'eau et à la poussière | IP68 dans les conditions de test du fabricant |
| Recharge sans fil | MagSafe et Qi2 compatibles |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | eSIM, selon la version commercialisée |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
categoriesiPhone
Apple iPhone 17 Pro Max eSIM Bleu – 256 Go – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Bleu foncé (Deep Blue) |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Type de SIM | eSIM |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo arrière | Système photo Pro Fusion |
| Caméra avant | Caméra frontale avancée |
| Système d'exploitation | iOS |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Recharge sans fil | Compatible avec les technologies prises en charge |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | eSIM uniquement pour cette version |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires inclus | À confirmer selon le conditionnement |
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Bleu foncé (Deep Blue) |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Type de SIM | eSIM |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo arrière | Système photo Pro Fusion |
| Caméra avant | Caméra frontale avancée |
| Système d'exploitation | iOS |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Recharge sans fil | Compatible avec les technologies prises en charge |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | eSIM uniquement pour cette version |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires inclus | À confirmer selon le conditionnement |
categoriesiPhone
Apple iPhone 17 Pro Max eSIM Orange – 512 Go – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Orange |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Type de SIM | eSIM |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo arrière | Système photo Pro Fusion |
| Caméra avant | Caméra frontale avancée |
| Système d'exploitation | iOS |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Recharge sans fil | Compatible avec les technologies prises en charge |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | eSIM uniquement pour cette version |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Orange |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Type de SIM | eSIM |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo arrière | Système photo Pro Fusion |
| Caméra avant | Caméra frontale avancée |
| Système d'exploitation | iOS |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi et Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Recharge sans fil | Compatible avec les technologies prises en charge |
| Stockage extensible | Non |
| Configuration SIM | eSIM uniquement pour cette version |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
categoriesiPhone
Apple iPhone 17 Pro Max Orange – 256 Go – Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Orange |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo | Système photo avancé |
| Système d'exploitation | iOS |
| Réseau mobile | 5G, selon la compatibilité réseau |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth |
| Connecteur | USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Capacité de stockage extensible | Non |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| État | Neuf |
| Couleur | Orange |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Appareil photo | Système photo avancé |
