categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 13 Pro 128 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 13 Pro Max |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Processeur graphique | GPU à 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Triple capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Graphite, or, argent, bleu alpin, vert alpin |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 128 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun zoom optique dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2532 × 1170 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun zoom optique dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser par le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Plus 128 Go – Occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Appareil photo principal | 12 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sécurité | Face ID |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Résistance à l'eau et à la poussière | Certification IP68 à l'origine ; état actuel non garanti pour un appareil d'occasion |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Appareil photo principal | 12 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sécurité | Face ID |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Résistance à l'eau et à la poussière | Certification IP68 à l'origine ; état actuel non garanti pour un appareil d'occasion |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Plus 256 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun téléobjectif dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Plus |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2778 × 1284 pixels |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| GPU | 5 cœurs |
| Appareil photo arrière | Double capteur de 12 MP |
| Appareil photo avant | TrueDepth 12 MP |
| Zoom optique | Aucun téléobjectif dédié |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Aluminium et verre |
| Couleurs d'origine | Minuit, lumière stellaire, bleu, violet, jaune, PRODUCT(RED) |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro 128 Go – Occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Connecteur de recharge | Lightning |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser selon l'offre |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Connecteur de recharge | Lightning |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser selon l'offre |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro 128 Go – Occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 128 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Ultra grand-angle | 12 Mpx |
| Téléobjectif | 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à la 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Réseau mobile | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port de recharge | Lightning |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Couleur | Selon disponibilité |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | Selon les conditions de vente |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro 256 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Affichage permanent | Oui |
| Interface interactive | Dynamic Island |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Caméra avant | TrueDepth 12 MP |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Noir sidéral, argent, or, violet intense |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2556 × 1179 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Affichage permanent | Oui |
| Interface interactive | Dynamic Island |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand-angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Caméra avant | TrueDepth 12 MP |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharge | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Noir sidéral, argent, or, violet intense |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Go – Occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 256 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Autres appareils photo arrière | Ultra grand-angle 12 Mpx et téléobjectif 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Enregistrement vidéo jusqu'en 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Connectivité mobile | 5G, selon la couverture et l'opérateur |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port de recharge | Lightning |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Système d'exploitation | Version installée à vérifier |
| Couleurs | Selon disponibilité |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier sur l'appareil |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Stockage interne | 256 Go |
| Appareil photo principal | 48 Mpx |
| Autres appareils photo arrière | Ultra grand-angle 12 Mpx et téléobjectif 12 Mpx |
| Caméra avant | TrueDepth 12 Mpx |
| Vidéo | Enregistrement vidéo jusqu'en 4K, selon le mode utilisé |
| Sécurité biométrique | Face ID |
| Connectivité mobile | 5G, selon la couverture et l'opérateur |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port de recharge | Lightning |
| Carte SIM | Selon la version régionale : nano-SIM et eSIM, ou eSIM uniquement sur certains modèles |
| Système d'exploitation | Version installée à vérifier |
| Couleurs | Selon disponibilité |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier sur l'appareil |
| Accessoires | À préciser |
| Garantie | À préciser selon les conditions de vente |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 14 Pro Max 512 Go Occasion – Smartphone 5G
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Pomme |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 512 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Affichage permanent | Oui |
| Interface interactive | Île dynamique |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Caméra avant | TrueDepth 12 MP |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharger | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Noir sidéral, argent, or, violet intense |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Pomme |
| Modèle | iPhone 14 Pro Max |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 512 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2796 × 1290 pixels |
| Taux de rafraîchissement | ProMotion jusqu'à 120 Hz |
| Affichage permanent | Oui |
| Interface interactive | Île dynamique |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Ultra grand angle | 12 MP |
| Téléobjectif | 12 MP |
| Zoom optique | 3× en rapprochement |
| Caméra avant | TrueDepth 12 MP |
| Scanner LiDAR | Oui |
| Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K à 60 images/s |
| Réseau mobile | 5G et 4G LTE |
| Sécurité | Face ID |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Recharger | Lightning, Qi et MagSafe |
| Résistance d'origine | Certification IP68 |
| Matériaux | Acier inoxydable et verre |
| Couleurs d'origine | Noir sidéral, argent, or, violet intense |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Garantie | À préciser selon le vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le contenu du lot |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 15 128 Go – Smartphone d’occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 |
| État | Occasion |
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2 556 × 1 179 pixels |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Réseau mobile | 5G |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM selon la version régionale |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Matériaux | Aluminium et verre teinté |
| Système d’exploitation d’origine | iOS 17 |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleurs disponibles | Noir, bleu, vert, jaune ou rose, selon le stock |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le colis |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 |
| État | Occasion |
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2 556 × 1 179 pixels |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Réseau mobile | 5G |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM selon la version régionale |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Sécurité | Face ID |
| Matériaux | Aluminium et verre teinté |
| Système d’exploitation d’origine | iOS 17 |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleurs disponibles | Noir, bleu, vert, jaune ou rose, selon le stock |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le colis |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 15 256 Go – Smartphone d’occasion
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2 556 × 1 179 pixels |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM selon la version régionale |
| Authentification | Face ID |
| Matériaux | Aluminium et verre teinté |
| Système d’exploitation d’origine | iOS 17 |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleurs d’origine | Noir, bleu, vert, jaune ou rose |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le colis |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 |
| État | Occasion |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces |
| Résolution | 2 556 × 1 179 pixels |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Réseau mobile | 5G |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM selon la version régionale |
| Authentification | Face ID |
| Matériaux | Aluminium et verre teinté |
| Système d’exploitation d’origine | iOS 17 |
| Batterie | Capacité maximale à vérifier |
| Couleurs d’origine | Noir, bleu, vert, jaune ou rose |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | À confirmer selon le colis |
categoriesIPhone reconditionné
Apple iPhone 15 Plus 256 Go – Smartphone Neuf
Note 0 sur 5
0 Revoir| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 Plus |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2 796 × 1 290 pixels |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Réseau mobile | 5G |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM selon la version régionale |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
| Matériaux | Aluminium et verre teinté |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo selon les tests Apple |
| Système d’exploitation d’origine | iOS 17 |
| Couleurs disponibles | Noir, bleu, vert, jaune ou rose, selon le stock |
| Garantie | À préciser selon les conditions du vendeur |
| Accessoires | Selon le contenu officiel du coffret |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 15 Plus |
| État | Neuf |
| Stockage interne | 256 Go |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,7 pouces |
| Résolution | 2 796 × 1 290 pixels |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Appareil photo principal | 48 MP |
| Appareil photo ultra grand-angle | 12 MP |
| Caméra avant | 12 MP TrueDepth |
| Réseau mobile | 5G |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM selon la version régionale |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Authentification | Face ID |
